Báo giá văn phòng phẩm【2024】- Tân Vượng Phát ❣️
Trong thời đại công nghệ hiện nay, văn phòng phẩm giá rẻ vẫn là một trong những nhu cầu cơ bản của mỗi doanh nghiệp và cá nhân. Chính vì vậy, việc tìm kiếm đơn vị cung cấp văn phòng phẩm uy tín và giá cả hợp lý là rất quan trọng. Và để giúp quý khách hàng có cái nhìn tổng quan về giá cả cũng như chất lượng sản phẩm, Tân Vượng Phát xin gửi đến quý khách báo giá văn phòng phẩm chi tiết của chúng tôi. Hãy cùng khám phá và lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình nhé!
Văn phòng phẩm là gì?
Văn phòng phẩm là các sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng trong môi trường văn phòng để hỗ trợ cho các công việc văn phòng, bao gồm các sản phẩm như bút, giấy, sổ tay, máy tính, máy in, máy fax, dụng cụ làm văn bản, băng keo, kẹp giấy, thiết bị vệ sinh và nước uống. Văn phòng phẩm đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo sự tiện nghi và hiệu quả trong công việc văn phòng.
Các sản phẩm văn phòng phẩm cần thiết trong một văn phòng
Bút, giấy, sổ tay:
– Bút: là dụng cụ chính để viết, ký tên, ghi chú trong công việc văn phòng. Các loại bút thông dụng bao gồm bút bi, bút chì, bút mực…
– Giấy: là vật liệu cần thiết để in ấn, làm văn bản và ghi chép trong công việc văn phòng. Các loại giấy thông dụng bao gồm giấy A4, giấy in ảnh, giấy notes…
– Sổ tay: là dụng cụ để ghi chép các ý tưởng, thông tin quan trọng trong quá trình làm việc.
Máy tính, máy in, máy fax:
– Máy tính: là thiết bị không thể thiếu trong công việc văn phòng, được sử dụng để xử lý và lưu trữ dữ liệu, truy cập internet và thực hiện các tác vụ văn phòng khác.
– Máy in: là thiết bị dùng để in ấn các tài liệu, hình ảnh, biểu mẫu trong công việc văn phòng.
– Máy fax: là thiết bị dùng để gửi và nhận fax, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc liên lạc giữa các đơn vị.
Dụng cụ làm văn bản, băng keo, kẹp giấy:
– Dụng cụ làm văn bản: gồm các loại máy móc và phần mềm để soạn thảo và xử lý các tài liệu văn bản, bao gồm Microsoft Word, Excel, PowerPoint…
– Băng keo: là dụng cụ dùng để dán các tài liệu, bảng thông tin và giấy phép trong văn phòng.
– Kẹp giấy: là dụng cụ dùng để giữ chặt các tài liệu, thông tin, hồ sơ trong văn phòng.
Các yếu tố ảnh hưởng đến báo giá văn phòng phẩm
– Giá văn phòng phẩm phụ thuộc vào nhà sản xuất, một số nhà sản xuất nổi tiếng sẽ có giá sản phẩm cao hơn so với các nhà sản xuất khác.
– Chất lượng sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá, các sản phẩm chất lượng cao thường có giá cao hơn so với sản phẩm chất lượng thấp.
– Số lượng đặt hàng cũng ảnh hưởng đến giá, nếu đặt hàng số lượng lớn thì có thể nhận được giá ưu đãi từ nhà cung cấp văn phòng phẩm.
– Thời gian giao hàng cũng ảnh hưởng đến giá, nếu mong muốn nhận hàng nhanh thì có thể phải trả thêm phí vận chuyển.
– Chính sách bảo hành cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giá, nếu nhà cung cấp cung cấp chính sách bảo hành tốt và dài hạn thì giá sản phẩm sẽ cao hơn so với những nhà cung cấp không có chính sách bảo hành tốt.
Báo giá văn phòng phẩm cập nhật mới nhất 2024
Dưới đây là danh sách các sản phẩm văn phòng phẩm mà Tân Vượng Phát cung cấp với giá cả cạnh tranh. Hãy cùng tham khảo để tìm được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của bạn nhé.
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM VAT
TT | DANH MỤC HÀNG HÓA | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
GIẤY IN TRẮNG A4, A3 |
||||
1 | Giấy in trắng Ikplus Indonesia A4/70g | 5Ram/hộp | Ream | 68.000 |
2 | Giấy in trắng Ikplus Indonesia A3/70g | 5Ram/hộp | Ream | 136.000 |
3 | Giấy in trắng Double A Thái Lan A4/70g | 5Ram/hộp | Ream | 70.000 |
4 | Giấy in trắng Double A Thái Lan A4/80g | 5Ram/hộp | Ream | 89.000 |
5 | Giấy in trắng Double A Thái Lan A3/70g | 5Ram/hộp | Ram | 145.000 |
6 | Giấy in trắng Double A Thái Lan A3/80g | 5Ram/hộp | Ream | 190.000 |
7 | Giấy in trắng Double A Thái Lan A5/70g | 10Ram/hộp | Ram | 36.000 |
8 | Giấy in trắng Paper One Indonesia A4/70g | 5Ram/hộp | Ream | 70.000 |
9 | Giấy in trắng Paper One Indonesia A4/80g | 5Ram/hộp | Ream | 80.000 |
10 | Giấy in trắng Paper One Indonesia A3/70g | 5Ram/hộp | Ream | 142.000 |
11 | Giấy in trắng Surper Thái đỏ A4/70g | 5Ram/hộp | Ream | 62.000 |
12 | Giấy in trắng Pagi A4/70g | 5Ram/hộp | Ream | 61.000 |
13 | Giấy in trắng Pagi A5/70g | 5Ram/hộp | Ream | 30.000 |
14 | Giấy in trắng Bãi bằng A4/70g | 5Ram/hộp | Ream | 60.000 |
15 | Giấy in Green Pine A4/70g | 5Ram/hộp | Ream | 60.000 |
16 | Giấy in ACURA A4/70g | 5Ram/hộp | Ream | 61.000 |
17 | Giấy in màu (xanh lá, xanh dương, hồng, vàng) A4 | 5Ram/hộp | Ream | 110.000 |
18 | Giấy in màu (xanh lá, xanh dương, hồng, vàng) A3 | 5Ram/hộp | Ream | 185.000 |
SỬA CHỮA MÁY IN / PHOTO – ĐỔ MỰC IN (CÓ NHÂN VIÊN BẢO HÀNH, BẢO TRÌ ) |
||||
19 | Đổ mực máy in Canon, máy in HP | Lọ | 90.000 | |
20 | Đổ mực máy in SamSung, XeRoc | Lọ | 120.000 | |
21 | Đổ mực máy in Panasonic | Lọ | 140.000 | |
22 | Đổ mực máy in Brother | Lọ | 150.000 | |
23 | Mực in 12A (Catridge) | Hộp | ĐT | |
24 | Mực in 15A (Catridge) | HP | Hộp | ĐT |
25 | Mực in 49A (Catridge) | HP | Hộp | ĐT |
26 | Mực in 35A (Catridge) | HP | Hộp | ĐT |
27 | Mực in 53A (Catridge) | HP | Hộp | ĐT |
28 | Mực in LBP 26 (Catridge) | Canon | Hộp | ĐT |
29 | Băng mực in kim LQ 300/800 | Funmark | Cái | ĐT |
BẢNG CÁC LOẠI (NHẬN, ĐÓNG CÁC LOẠI, CÁC KÍCH CỠ THEO YÊU CẦU) |
||||
30 | Bảng Fooc trắng | 40×60 | Cái | 170.000 |
31 | Bảng Fooc trắng | 60×80 | Cái | 250.000 |
32 | Bảng Fooc trắng | 80x1m | Cái | 350.000 |
33 | Bảng Fooc trắng | 80×1,2m | Cái | 450.000 |
34 | Bảng Flipchart 60×100 | Cái | 1.425.000 | |
35 | Bảng Flipchart 90×120 | Cái | 2.150.000 | |
BẢNG NỈ CÁC LOẠI |
||||
36 | Bảng nỉ các màu | 40×60 | Cái | 250.000 |
37 | Bảng nỉ các màu | 60×80 | Cái | 320.000 |
38 | Bảng nỉ các màu | 80x1m | Cái | 550.000 |
39 | Bảng nỉ các màu | 80×1,2m | Cái | 650.000 |
BẢNG TỪ CÁC LOẠI |
||||
40 | Bảng từ | 40×60 | Cái | 450.000 |
41 | Bảng từ | 60×80 | Cái | 575.000 |
42 | Bảng từ | 80x1m | Cái | 680.000 |
43 | Bảng từ | 80×1,2m | Cái | 850.000 |
GIẤY A0, A1, GIẤY VẼ MỸ THUẬT |
||||
44 | Giấy Ao trắng 100g/m2 | 100m | Tờ | 6.000 |
45 | Giấy bìa trắng duplex khổ | 790×109 cm | Tờ | 8.000 |
46 | Giấy vẽ A0 trắng đl 120g/m2 | 84x120cm | Tờ | 8.000 |
47 | Giấy vẽ A0 trắng đl 160g/m2 | 84x120cm | Tờ | 9.000 |
48 | Giấy cuộn A1 100g/m2 | 100m | Cuộn | 140.000 |
49 | Giấy cuộn Ao 80g/m2 | 100m | Cuộn | 400.000 |
50 | Giấy cuộn Ao 100g/m2 | 100m | Cuộn | 500.000 |
BÌA MÀU, BÌA MIKA, BÌA NHỰA |
||||
51 | Giấy bìa ngoại A4 T&T | 100 tờ | Tập | 50.000 |
52 | Giấy bìa ngoại A4 One | 100 tờ | Tập | 45.000 |
53 | Giấy bìa màu các loại A4 ngoại 5 màu | 100t | Tập | 65.000 |
54 | Giấy bìa các màu đặc biệt A4 ngoại đẹp 5 màu | 100t | Tập | 80.000 |
55 | Bìa mika A3 trung | 100t | Tập | 140.000 |
56 | Bìa mika A3 dày | 100t | Tập | 160.000 |
57 | Bìa Mika A4 mỏng | 100t | Tập | 55.000 |
58 | Bìa Mika A4 trung | 100t | Tập | 65.000 |
59 | Bìa Mika A4 dày | 100t | Tập | 75.000 |
GIẤY ẢNH – IN MÀU TRƠN – GANH BÓNG |
||||
60 | Giấy ảnh A4 Hoa cúc Epson | 20 tờ | tập | 45.000 |
61 | Giấy ảnh A4 Kim mai 230g | 20 tờ | tập | 45.000 |
62 | Giấy in màu A4 Epson 130g | tập/100t | tập | 65.000 |
63 | Giấy in ảnh Kim Mai 160g ( Bóng 2 mặt) A4 | 50 tờ | tập | 95.000 |
64 | Giấy in ảnh Kim Mai 230g ( bóng 2 mặt) A4 | 50t | tập | 105.000 |
65 | Giấy in ảnh Kim Mai 160g ( bóng 2 mặt) A3 | 50t | tập | 190.000 |
66 | Giấy in ảnh Kim Mai 230g ( bóng 2 mặt) A3 | 50t | tập | 235.000 |
67 | Giấy in ảnh Kim Mai 260g ( bóng 2 mặt) A3 | 50t | tập | 250.000 |
68 | Giấy Decal A4 đế xanh, đế vàng | 100t | Tập | 100.000 |
69 | Tomy A5 | Tập | 12.000 | |
70 | Tomy Decal A4 | 100t | Tập | 180.000 |
GIẤY NHẮC VIỆC |
||||
71 | Note 3×2 | 12 tập/lốc | Tập | 5,000 |
72 | Note 3×3 | 12 tập/lốc | Tập | 6.000 |
73 | Note 3×4 | 12 tập/lốc | Tập | 9.000 |
74 | Note 3×5 | 12 tập/lốc | Tập | 12.000 |
75 | Note 5 màu Deli Signhere | 12 tập/lốc | Tập | 30.000 |
76 | Note 5 màu nhựa | 12 tập/lốc | Tập | 10.000 |
77 | Note 4 màu giấy | 12 tập/lốc | Tập | 11.000 |
78 | Note 5 màu giấy | 12 tập/lốc | Tập | 10.000 |
GIẤY CACBON, IN LIÊN TỤC |
||||
79 | Giấy in liên tục khổ A4 – 1liên 2dao(A5) | 1L-2D | Hộp | Liên hệ |
80 | Giấy in liên tục khổ A4 – 1liên 1dao(A4) | 1L-1D | Hộp | Liên hệ |
81 | Giấy in liên tục khổ A4 | 2L-2D | Hộp | Liên hệ |
82 | Giấy in liên tục khổ A4 | 3L-2D | Hộp | Liên hệ |
83 | Giấy in liên tục khổ A4 | 3L-2D | Hộp | Liên hệ |
GIẤY THAN |
||||
84 | Giấy than Thái | Hose | H/100tờ | Liên hệ |
85 | Giấy than Star | Mỹ | H/100tờ | Liên hệ |
GIẤY DÍNH |
||||
86 | Giấy dính giá trắng | 10 cuộn/cây | Cuộn | Liên hệ |
87 | Giấy dính giá trắng loại dầy | 10 cuộn/cây | Cuộn | Liên hệ |
88 | Giấy dính giá màu | 10 cuộn/cây | Cuộn | Liên hệ |
89 | Giấy dính đề can A4 dán giá, mã vạch | xanh | Hộp | Liên hệ |
90 | Giấy dính đề can A4 dán giá, mã vạch | đỏ | Hộp | Liên hệ |
BÚT KÝ, BÚT KÝ SẾP |
||||
91 | Bút ký Pentel 0.7 | 12c/hộp | Chiếc | Liên hệ |
92 | Bút ký Pentel 0.5 | 12c/hộp | Chiếc | Liên hệ |
93 | Bút ký Mygel 0.5 | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
94 | Bút chính hãng UB – 150 | 12c/hộp | Chiếc | Liên hệ |
95 | Bút nước Mygel | 12c/hộp | Chiếc | Liên hệ |
96 | Bút bi Double 0,7 (net to) | 12c/ hộp | Cái | Liên hệ |
98 | Bút bi Thiên Long 023 | 20c/hộp | Cái | Liên hệ |
99 | Bút bi Thiên Long 025 | 20c/hộp | Cái | Liên hệ |
100 | Bút bi Thiên Long 027 | 20c/hộp | Cái | Liên hệ |
101 | Bút bi cắm bàn Thiên Long | 2c/bộ | Bộ | Liên hệ |
102 | Bút nước chữ A | 48c/cốc | Cái | Liên hệ |
103 | Bút bảng trắng Thiên Long WB-03 | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
104 | Bút chì kim Đức 777 | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
105 | Bút nhớ dòng Thiên Long | 5c/Vỉ | Cái | Liên hệ |
106 | Bút nhớ dòng Baoke | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
107 | Bút nhớ dòng staedtler | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
108 | Bút xóa nước Deli | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
109 | Bút xóa nước Thiên Long – CP02 | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
110 | Băng phủ Plus to 12m | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
111 | Băng phủ Plus nhỏ T208 | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
112 | Bút chì 134-2B | 12c/hộp | Cái | Liên hệ |
113 | Compa | Cái | Liên hệ | |
114 | Bộ Compa+chì +thước Deli | Hộp | Liên hệ | |
115 | Hồ khô Double | 30c/Lốc | Lọ | Liên hệ |
116 | Hồ nước Thiên Long | 12c/Lốc | Lọ | Liên hệ |
117 | Hồ khô đức | 12c/Lốc | Lọ | Liên hệ |
118 | Thước 20cm | Cái | Liên hệ | |
119 | Thước 30cm | Cái | Liên hệ | |
120 | Thước 50cm | Cái | Liên hệ | |
121 | Kéo văn phòng nhỏ | Cái | Liên hệ | |
122 | Kéo văn phòng to | Cái | Liên hệ | |
123 | Đĩa trắng VCD thường | Cái | Liên hệ | |
124 | Đĩa trắng VCD xịn | Cái | Liên hệ | |
125 | Đĩa trắng DVD thường | Cái | Liên hệ | |
126 | Đĩa trắng DVD xịn | Cái | Liên hệ |
Lưu ý: Trên đây là bảng giá tham khảo, giá sẽ được điều chỉnh tùy vào từng thời điểm cụ thể và địa chỉ giao hàng. Để nhận được báo giá văn phòng phẩm chính xác vui lòng liên hệ: 091.696.6060
Lời kết
Hy vọng rằng báo giá văn phòng phẩm của chúng tôi đã giúp quý khách hàng có thêm thông tin và lựa chọn được những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp văn phòng phẩm, Tân Vượng Phát cam kết mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao với giá cả hợp lý nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc yêu cầu nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.
Cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của chúng tôi!
- Cách mua văn phòng phẩm online giá rẻ tại Hà Nội